Epidemiología

A nivel mundial, cerca de 800.000 personas mueren por suicidio al año (WHO, 2014). Eso es una persona cada 40 segundos. Debido al estigma asociado, sanciones sociales, morales, religiosas y legales en algunos países, es probable que esta cifra sea una subestimación. Esto lo convierte en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Alrededor del doble mueren por suicidio que por homicidio. El suicidio es más común que el homicidio en la mayoría de los países del mundo, a menudo entre diez y veinte veces más.

Aproximadamente el 1,4% de las personas mueren por suicidio, una tasa de mortalidad de 11,6 por 100.000 personas por año (Värnik, 2012). El suicidio resultó en 842,000 muertes en 2013 frente a las 712,000 muertes en 1990. Las tasas de suicidio aumentaron en un 60% desde la década de 1960 hasta 2012, y estos aumentos se observaron principalmente en el mundo en desarrollo. A nivel mundial, a partir de 2008/2009 , el suicidio es la décima causa principal de muerte (Naghavi, 2013; WHO, 2015). Por cada suicidio que resulta en muerte hay entre 10 y 40 intentos de suicidio, aunque esta estimación puede ser mayor.

Las tasas de suicidio difieren significativamente entre países y a lo largo del tiempo. Como porcentaje de muertes en 2008 fue: África 0,5%, Sudeste Asiático 1,9%, América 1,2% y Europa 1,4%. (WHO, 2015). Las tasas por 100.000 fueron: Australia 8,6, Canadá 11,1, China 12,7, India 23,2, Reino Unido 7,6, Estados Unidos 11,4 y Corea del Sur 28,9. (WHO, 2015). Se clasificó como la décima causa principal de muerte en los Estados Unidos en 2016 con alrededor de 45,000 casos ese año. (CDC, 2013) Las tasas han aumentado en los Estados Unidos en los últimos años, con el valor más alto en 2017 (los datos más recientes). Alrededor del 75% de los suicidios ocurren en el mundo en desarrollo. Los países con el mayor número absoluto de suicidios son China e India, en parte debido a su gran tamaño de población, que representa más de la mitad del total. En China, el suicidio es la quinta causa principal de muerte.

Para revisar estas y otras estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acceda a los siguientes links:

|
Tasa de mortalidad por suicidios, 2019 El número anual de muertes por suicidio por cada 100.000 personas.
|
Muertes mundiales por suicidio, por edad (1990 a 2019). El número anual de muertes por suicidio/autolesiones por grupo de edad.
|
Muertes mundiales por suicidio, por sexo (2017)
|
Comparación muertes mundiales por suicidio y homicidio
País Año Hombres Mujeres Promedio
1 Groenlandia 2020 112,9 163 138
2 Rusia 2004 61,6 10,7 34,3
3 Lituania 2012 54,7 10,8 31
4 Kazajistán 2003 51 8,9 29,2
5 Eslovenia 2003 45 12 28,1
6 Corea del Sur 2012 38,2 18 28,1
7 Guyana 2006 39 13,4 26,4
8 Hungría 2009 44,4 10,5 25,9
9 Letonia 2004 42,9 8,5 24,3
10 Ucrania 2004 43 7,3 23,8
11 China 2010 ND ND 22,23
12 Japón 2012 ND ND 21,7
13 Sri Lanka 1996 ND ND 21,6
14 Finlandia 2003 31,9 9,8 20,6
15 Bielorrusia 2012 ND ND 20,5
16 Estonia 2005 35,5 7,3 20,3
17 Croacia 2003 31,4 8,4 19,5
18 Serbia 2002 28,8 10,4 19,3
19 Bélgica 2009 28,7 10,9 18,9
20 Francia 2001 26,6 9,1 17,6
21 Moldavia 2008 ND ND 17,4
22 Uruguay 2022 ND ND 21.4
23 Austria 2009 26,3 6,9 15,5
24 Polonia 2002 26,6 5 15,5
25 Suiza 2009 23 7 14,4
26 Surinam 2005 4,8 14,4 14,4
27 República Checa 2009 25,8 4,4 14,2
28 Argentina 2015 23,7 4,8 14,2
29 Suecia 2009 20 7,7 13,6
30 Dinamarca 2000 20,2 7,2 13,6
31 Bosnia y Herzegovina 2011 ND ND 13,3
32 Eslovaquia 2002 23,6 3,6 13,3
33 Seychelles 1998 ND ND 13,2
34 Rumania 2009 23,1 3,8 12,9
35 Australia 2001 20,1 5,3 12,7
36 Irlanda 2001 21,4 4,1 12,7
37 Islandia 2001 19,6 5,6 12,6
38 Cuba 2008 19 5,5 12,3
39 Hong Kong 2011 10,6 13,8 12,2
40 Estados Unidos 2009 19,2 5,5 12
41 Noruega 2011 ND ND 11,9
42 Canadá 2001 18,7 5,2 11,9
43 Mauricio 2000 18,8 5,2 11,9
44 Nueva Zelanda 2000 19,8 4,2 11,9
45 Reino Unido 2011 18,2 5,1 11,8
46 Bulgaria 2009 19,7 5,3 11,8
47 Portugal 2002 18,9 4,9 11,7
48 Trinidad y Tobago 1994 17,4 5 11,6
49 Alemania 2009 18,5 5,3 11,3
50 Chile 2007 18,2 4,2 11,2
51 Luxemburgo 2003 18,5 3,5 10,9
52 India 1998 12,2 9,1 10,7
53 Macedonia del Norte 2009 16,9 5,1 10,5
54 Kirguistán 2003 16,1 3,2 9,6
55 Singapur 2002 11,4 7,6 9,5
56 Países Bajos 2003 12,7 5,9 9,2
57 Puerto Rico 1992 16,1 1,9 8,7
58 Turkmenistán 1998 13,8 3,5 8,6
59 España 2002 12,6 3,9 8,2
60 El Salvador 2008 12,9 3,6 8
61 Zimbabue 1990 10,6 5,2 7,9
62 Santa Lucía 1988 9,3 5,8 7,5
63 Italia 2001 11,1 3,3 7,1
64 Ecuador 2009 10,5 3,6 7,1
65 Barbados 1995 9,5 3,7 6,5
66 Belice 1995 12,1 0,9 6,5
67 Irán 2001 7,6 5,1 6,4
68 Israel 2000 9,9 2,7 6,3
69 Uzbekistán 2002 9,3 3,1 6,2
70 Costa Rica 2009 10,2 1,9 6,1
71 Nicaragua 2006 9 2,6 5,8
72 Panamá 2008 9 1,9 5,5
73 Venezuela 1994 8,3 1,9 5,1
74 Malta 2003 8,6 1,5 5
75 Colombia 2007 7,9 2 4,9
76 Brasil 2008 7,7 2 4,8
77 Georgia 2009 7,1 1,7 4,3
78 Albania 2003 4,7 3,3 4
79 México 2008 6,8 1,3 4
80 Tailandia 1994 5,6 2,4 4
81 Honduras 2011 ND ND 3,84
82 Baréin 2006 4 3,5 3,8
83 San Vicente 2008 5,4 1,9 3,7
84 Guatemala 2008 5,6 1,7 3,6
85 Paraguay 2008 5,1 2 3,6
86 Grecia 2009 6,1 1 3,5
87 República Dominicana 2008 3,9 0,7 2,3
88 Tayikistán 2001 2,9 2,3 2,6
89 Filipinas 1993 2,5 1,7 2,1
90 Kuwait 2002 2,5 1,4 2
91 Armenia 2008 2,8 1,1 1,9
92 Jordania 2009 ND ND 1,1
93 Santo Tomé y Príncipe 1987 0 1,8 0,9
94 Perú 2000 1,1 0,6 0,9
95 Azerbaiyán 2007 1 0,3 0,6
96 Jamaica 1985 0,5 0,2 0,3
97 Siria 1985 0,2 0 0,1
98 Egipto 2009 0,1 0 0,1
99 Antigua y Barbuda 1995 0 0 0
100 San Cristóbal y Nieves 1995 0 0 0

Referencias

  • Värnik, P. “Suicide in the world”. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2012, 9(3): 760–71. doi:10.3390/ijerph9030760
  • Naghavi M, Wang H, Lozano R, Davis A, Liang X, Zhou M, et al. (GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators) (January 2015). “Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013”. Lancet. 385 (9963): 117–71. doi:10.1016/S0140-6736(14)61682-2
  • “Suicide rates Data by country”. who.int. Archived from the original on 15 October 2015. Retrieved 23 November 2014.
  • “CDC finds suicide rates among middle-aged adults increased from 1999 to 2010”. Centers for Disease Control and Prevention. May 2, 2013. Archived from the original on 21 June 2013. Retrieved 15 July 2013
  • World Health Organization. (2014). Preventing suicide: A global imperative. World Health Organization.
  • Hannah Ritchie, Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina - “Suicide” (2022). Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/suicide' [Online Resource]
Imprimir/exportar